| Last updated: | 24/11/09 | 08:30 | Current weather situation at my home/office at Ladispoli, Northwest of Rome 41° 57' 25" N - 12° 04' 15" E The information is automatically updated. |
Panoramic view from the Weather Station
|
||||||
| Temperature: | 11.7 °C +0.8 °C/last hr | |||||||||
| Heat Index: | 11.7 °C | |||||||||
| Wind Chill: | 11.7 °C | |||||||||
| Dew Point: | 8.9 °C | |||||||||
| Humidity: | 83 % | |||||||||
| Barometer: | 1022.6 mb | +0.7 mb/hr | 0.9 mb/6hr | -0.6 mb/12hr |
MPEGDate: 2009-11-23 |
|||||
| Average Wind Speed: | 0.0 m/s | 1 min. | 0.1 m/s 90° | 10 min. | ||||||
| Wind Speed: | 0.4 m/s E | (87 °) | 0.5 m/s | Max last minute | ||||||
| Max/Min Values (reset at midnight): | Time | Yesterday | Time | Max/Min Values | Time | Yesterday | Time | |||
| Maximum temperature: | 12.9 °C | 04:50 | 16.9 °C | 13:05 | High Barometer: | 1022.7 mb | 00:11 | 1026.2 mb | 00:05 | |
| Minimum temperature: | 10.8 °C | 07:46 | 11.3 °C | 06:21 | Low Barometer: | 1021.1 mb | 06:03 | 1022.5 mb | 00:00 | |
| Maximum Heatindex: | 12.9 °C | 04:50 | 16.9 °C | 13:05 | High Humidity: | 83 % | 07:52 | 84 % | 00:02 | |
| Minimum Heatindex: | 10.8 °C | 07:46 | 11.3 °C | 06:21 | Low Humidity: | 79 % | 04:51 | 73 % | 12:46 | |
| High Dew Point: | 9.5 °C | 04:50 | 12.6 °C | 15:16 | High Gust today: | 4.0 m/s NE | 04:38 | 6.7 m/s SSE | 12:24 | |
| Low Dew Point: | 7.8 °C | 07:22 | 8.3 °C | 06:21 | High Gust last hour: | 0.9 m/s E | 08:18 | |||
| High Wind Chill: | 12.9 °C | 04:50 | 16.9 °C | 15:33 | High Wind: | 2.8 m/s E | 02:10 | 5.3 m/s S | 12:56 | |
| Low Wind Chill: | 8.8 °C | 07:35 | 8.2 °C | 06:51 | Max 1 min avg spd: | 2.6 m/s | ||||
| Rain (reset at midnight): | Time | Time | Indoor Temp./Humidity: | 24.8 °C / 48 % | Language
Select Language |
|||||
| Rain today: | 0.0 mm | 0.0 mm | yesterday | |||||||
| Month to date: | 81.0 mm | 526.4 mm | this year | |||||||
| Rain last hour: | 0.0 mm | Sun/Moon: | Up | Down | ||||||
| Maximum rain rate: | 0.0 mm/hr | today | 0.0 mm/min | Last hour | Sunrise / Sunset: | 7:12 | 16:44 | |||
| Current days with no rain: 2, Current rain episode duration: 0 minutes | Moon up / down: | 12:27 | 23:40 | |||||||
| Current Sun/Moon values: | Summary: | ||
Roma
Fiumicino (LIRF) Roma
Ciampino (LIRA) |
|
||
|
Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia
Practica di MareFiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia
Practica di MareFiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia ![]()
Fiumicino,
Roma Urbe,
CiampinoGuidonia | |||
| Local Links: | Our data elsewhere: | Instruments used: | |
| Original WeatherDisplay Page.
Strumenti (gif). Weather Instruments Page (html). WeatherDisplay Screen Copy (gif). Real Time Graphics (gif). Weather Trends (gif). Sun and Moon phases (jpg). Wind direction distribution (gif). Wind energy/hours (gif). |
Stazione di Roma Collegio Romano |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
| Map Positions: 42° N 12° E | Other Links: | ||
Last satellite picture |
![]() ![]() | ||