| Sist oppdatert: | 24/11/09 | 08:30 | Sanntidsversituasjon heime og på kontoret i Ladispoli, litt nordvest for Roma 41° 57' 25" N - 12° 04' 15" E Informasjonen blir automatisk oppdatert. |
Utsikt frå verstasjonen
|
||||||
| Temperatur: | 11.7 °C +0.8 °C/last hr | |||||||||
| Varmeindeks: | 11.7 °C | |||||||||
| Effektiv temperatur: | 11.7 °C | |||||||||
| Doggpunkt: | 8.9 °C | |||||||||
| Luftfuktighet: | 83 % | |||||||||
| Barometertrykk: | 1022.6 mb | +0.7 mb/hr | 0.9 mb/6t | -0.6 mb/12t |
MPEGdato: 2009-11-23 |
|||||
| Gjennomsnittsvind: | 0.0 m/s | 1 min. | 0.1 m/s 90° | 10 min. | ||||||
| Vindhastighet: | 0.4 m/s E | (87 °) | 0.5 m/s | Maks siste minutt | ||||||
| Maks/min-verdiar (nullstilla midnatt): | Tid | I går | Tid | Maks/min-verdiar | Tid | I går | Tid | |||
| Maksimumstemperatur: | 12.9 °C | 04:50 | 16.9 °C | 13:05 | Høgaste barometertrykk: | 1022.7 mb | 00:11 | 1026.2 mb | 00:05 | |
| Minimumstemperatur: | 10.8 °C | 07:46 | 11.3 °C | 06:21 | Lågaste barometertrykk: | 1021.1 mb | 06:03 | 1022.5 mb | 00:00 | |
| Største varmeindeks: | 12.9 °C | 04:50 | 16.9 °C | 13:05 | Høgaste luftfuktighet: | 83 % | 07:52 | 84 % | 00:02 | |
| Varmeindeks minimum: | 10.8 °C | 07:46 | 11.3 °C | 06:21 | Lågaste luftfuktighet: | 79 % | 04:51 | 73 % | 12:46 | |
| Høgaste doggpunkt: | 9.5 °C | 04:50 | 12.6 °C | 15:16 | Største vindkast idag: | 4.0 m/s NE | 04:38 | 6.7 m/s SSE | 12:24 | |
| Lågaste doggpunkt: | 7.8 °C | 07:22 | 8.3 °C | 06:21 | Vindkast siste time: | 0.9 m/s E | 08:18 | |||
| Største effektive temp.: | 12.9 °C | 04:50 | 16.9 °C | 15:33 | Maks gjennomsnittsvind: | 2.8 m/s E | 02:10 | 5.3 m/s S | 12:56 | |
| Minste effektive temp.: | 8.8 °C | 07:35 | 8.2 °C | 06:51 | Maks gj.sn.vind 1 minutt: | 2.6 m/s | ||||
| Regn (nullstilla midnatt): | Tid | Tid | Innetemperatur/fuktighet: | 24.8 °C / 48 % | Språk
Select Language |
|||||
| Regn idag: | 0.0 mm | 0.0 mm | i går | |||||||
| Regn denne månad: | 81.0 mm | 526.4 mm | i år | |||||||
| Regn siste time: | 0.0 mm | Sol/måne: | Opp | Ned | ||||||
| Største regnhastighet: | 0.0 mm/time | i dag | 0.0 mm/min | siste time | Soloppgang/Solnedgang: | 7:12 | 16:44 | |||
| Dagar utan regn: 2, siste regnbyge: 0 minutt | Måne opp/ned: | 12:27 | 23:40 | |||||||
| Aktuelle sol-/måneverdiar: | Samandrag: | ||
Roma
Fiumicino (LIRF) Roma
Ciampino (LIRA) |
|
||
|
Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia
Practica di MareFiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia
Practica di MareFiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia ![]()
Fiumicino,
Roma Urbe,
CiampinoGuidonia | |||
| Lokale lenkar: | Våre data ute i verden: | Instrumentering: | |
| Original WeatherDisplay-side.
Strumenti (gif). Verinstrumentside (html). Skjermkopi WeatherDisplay (gif). Grafikkurver (gif). Trendverdiar (gif). Solopp-/nedgang og månefasar (jpg). Vindretningsfordeling (gif). Vindenergifordeling (gif). |
Stazione di Roma Collegio Romano |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
| Kartposisjonar: 42° N 12° E | Andre lenkar: | ||
Last satellite picture |
![]() ![]() | ||