| Ultimo aggiornamento: | 24/11/09 | 08:30 | Situazione meteorologica rilevata nella mia casa e nell'ufficio sito a Ladispoli, nordovest di Roma 41° 57' 25" N - 12° 04' 15" E L'informazione si aggiorna automaticamente. |
Panoramica dalla stazione meteorologica
|
||||||
| Temperatura: | 11.7 °C +0.8 °C/last hr | |||||||||
| Indice Calore: | 11.7 °C | |||||||||
| Temperatura vento: | 11.7 °C | |||||||||
| Temp. di rugiada: | 8.9 °C | |||||||||
| Umidità: | 83 % | |||||||||
| Barometro: | 1022.6 mb | +0.7 mb/hr | 0.9 mb/6ore | -0.6 mb/12ore |
MPEGData: 2009-11-23 |
|||||
| Vento forza media: | 0.0 m/s | 1 minuto | 0.1 m/s 90° | 10 min. | ||||||
| Vento forza attuale: | 0.4 m/s E | (87 °) | 0.5 m/s | Max ultimo minuto | ||||||
| Valori max/min (azzerati a mezzanotte): | Quando | Ieri | Quando | Valori max/min | Quando | Ieri | Quando | |||
| Temperatura massima: | 12.9 °C | 04:50 | 16.9 °C | 13:05 | Massima pressione: | 1022.7 mb | 00:11 | 1026.2 mb | 00:05 | |
| Temperatura minima: | 10.8 °C | 07:46 | 11.3 °C | 06:21 | Minima pressione: | 1021.1 mb | 06:03 | 1022.5 mb | 00:00 | |
| Massimo indice calore: | 12.9 °C | 04:50 | 16.9 °C | 13:05 | Massima umidità: | 83 % | 07:52 | 84 % | 00:02 | |
| Minimo indice calore: | 10.8 °C | 07:46 | 11.3 °C | 06:21 | Minima umidità: | 79 % | 04:51 | 73 % | 12:46 | |
| Max temp. di rugiada: | 9.5 °C | 04:50 | 12.6 °C | 15:16 | Massima raffica oggi: | 4.0 m/s NE | 04:38 | 6.7 m/s SSE | 12:24 | |
| Min temp. di rugiada: | 7.8 °C | 07:22 | 8.3 °C | 06:21 | Massima raffica ultima ora: | 0.9 m/s E | 08:18 | |||
| Temp. vento massima: | 12.9 °C | 04:50 | 16.9 °C | 15:33 | Massimo vento 1 minuto: | 2.8 m/s E | 02:10 | 5.3 m/s S | 12:56 | |
| Temp. vento minima: | 8.8 °C | 07:35 | 8.2 °C | 06:51 | Max 1 min avg spd: | 2.6 m/s | ||||
| Pioggia (azzerato a mezzanotte): | Quando | Quando | Temp./umidità in casa: | 24.8 °C / 48 % | Lingua
Select Language |
|||||
| Pioggia oggi: | 0.0 mm | 0.0 mm | ieri | |||||||
| Pioggia mese: | 81.0 mm | 526.4 mm | anno | |||||||
| Pioggia ultima ora: | 0.0 mm | Sole/Luna: | Alba | Tramonto | ||||||
| Max intensità pioggia: | 0.0 mm/ora | oggi | 0.0 mm/min | ult.ora. | Il sole: | 7:12 | 16:44 | |||
| Giorni senza pioggia: 2, durata pioggia attuale: 0 minuti | La luna: | 12:27 | 23:40 | |||||||
| Valori sole/luna: | Riassunti: | ||
Roma
Fiumicino (LIRF) Roma
Ciampino (LIRA) |
|
||
|
Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia
Practica di MareFiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia
Practica di MareFiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia ![]()
Fiumicino,
Roma Urbe,
CiampinoGuidonia | |||
| Link locali: | I nostri dati altrove: | Strumenti: | |
| Pagina originale WeatherDisplay.
Strumenti (gif). Strumenti (html). Schermo programma (gif). Grafico programma (gif). Tendenze (gif). Sole/Luna (jpg). Direzione vento (gif). Energia vento (gif). |
Stazione di Roma Collegio Romano |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
| Link posizione: 42° N 12° E | Altri link: | ||
Last satellite picture |
![]() ![]() | ||